Obama #2, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Mahori des Guerriers Chippewas, grey & white, 03/08/2016, HD A | Jagger des Guerriers Chippewas, grey & white, 23/07/2014, HD-B ED-0 | Erode El Lobo Delgado, grey & white, 20/04/2009, HD-B ED-0 | Akela's Song Ziok, grey & white, 07/05/2000, HD-A |
Uthopy, grey & white, 03/01/2003, HD-B | |||
Chawnee Okkomut des Rives du Haut Verdon, black & white, 01/09/2007, HD-A ED-0 | Anook Okkomut des Rives du Haut Verdon, REC, grey & white, 20/10/2005, HD-A | ||
Roll's Royce Reaction Of Greystone Shadow, grey & white, 20/09/2000 | |||
Hope des Guerriers Chippewas, grey & white, 17/11/2012, HD A ED 0 | Chilkoot Little Wolf, grey & white, 16/10/2007, HD-A ED-0 | Ukon, Cot 2, grey & white, 01/09/2003, HD-A | |
Ulane of Antarctic Highland's, grey & white, 28/09/2003, HD-A | |||
Forever des Guerriers Chippewas, grey & white, 24/05/2010, HD-A ED-0 | Barroukh de la Baie de l'Archange, grey & white, 14/03/2006, HD-A ED-0 | ||
Chawnee Okkomut des Rives du Haut Verdon, black & white, 01/09/2007, HD-A ED-0 | |||
Mère Amaruq Legend Mal'Addiction, grey & white, 08/01/2016, HD A | Eomer Sausimayok, wolf grey & white, 22/04/2010, HD A | Rasta-Man Shamanrock, BISS WJW MLT Ch BOB Cruft 2010, grey & white, 11/11/2005, HD-A PN carrier | Guisky de Jungla Negra, Ch SP, grey sable & white, 26/03/2000, HD-A |
Ice Puppy Shamanrock, CZ CH BIS 5 BOB, grey & white, 07/07/2000, HD-A | |||
Starlight Sutra Sausimayok, BISS INT / MULTI CH, gray & white, 12/07/2005 | Brad Pitt Del Lago Degli Orsi, Int/CZ/ Slo/It/Pol/Swe Ch, grey & white, 03/08/2001, HD-A | ||
Destrukcja Sausimayok, INT CH, gray & white, 04/10/2000 | |||
Flika Angels of The Ices, seal & white, 10/03/2010, HD-A | Call Of The Wild's Hunter, gray & white, 13/03/2008 | Souvenir of Sitka's Canadian Kid, black & white, 17/09/2005 | |
Nordiclight's Forever Icequeen, wolf gray & white, 12/07/2006 | |||
Call Of The Wild's Hitara, seal & white, 23/07/2008 | Nordiclight's Dark Frost Tu, AMA seal & white, 04/07/2006 | ||
Souvenir of Sitka's Divine Miss, gray & white, 19/04/2006, HD-A | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |