Freezefactor Tis The Season @ Breconfrost, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Aucune informations sur le père | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Bossanova Bliss At Freezefactor Of Unesdala, grey & white, 04/10/2013, AMPN clear Eyes clear hips 10 | Toolik's BreakThru, Ger Ch, grey & white, 18/05/2011, HDA | Sno Klassic Above The Rim, BISS Am/ Can Ch ROM, grey & white, 17/10/1996, OFA HD Excellent | Nanukes Lockport Louie, Am Ch ROM, grey & white, 17/04/1993, OFA HD Good |
Sno Klassic Chenega Kaniksu, seal & white, 30/03/1993, OFA HD Good | |||
Wencinja's Dream A Little Dream, grey & white, 06/09/2007, HD-A PN clear | Wencinja's Intl Man O Mystry, AM INT CH, grey & white, 13/09/2002, OFA Good PN clear | ||
Moonsnoe Wencinja's Serendipity, Ch, black & white, 21/04/2003, HD Good Cerf Normal | |||
Kasaan's Fortune N Fame, Int Ch, grey & white, 26/03/2009, HD A ED 0 OCD free Eyes clear | Terrapin's Kasaan'N Stone, Am/Can Ch, wolf gray & white, 19/06/2001, HD Exc CerfNormal Cadic Normal CHiC | Terrapin's Cherry Garcia, Am/Can Ch WPD WWPD, grey & white, 03/08/2000 | |
Poker Flat Terrapin's En Vogue, Am / Can Ch, Grey & White, 15/08/1996, OFA HD Excellent | |||
PowerPaw Kasaan Sweet'N T Fortune, AMCH, grey & white , 31/07/2004 | Wolfmtn's Sweet As Sugar, Ch, grey & white, 04/05/2002 | ||
Barrenfield's Enemy Of The States, Grey & White, 02/02/2001, OFA HD Exc Cerf Normal Chic | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |