Tarakniks Kanuck of Heritage, Coef consanguinité = 9.38 % | |||
---|---|---|---|
Père Sno-Pak Kotzebue Klondike | Kotzebue Trondak of Chinook | Kotzebue Knick Of Chinook, CH, gray & white, 04/01/1968 | Kotzebue Bering of Chinook, Ch., wolf gray & white, 04/11/1963 |
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
Kotzebue Muffin Of Chinook, ROM, gray & white, 02/10/1967 | Marauder of Brenmar, Ch, grey & white msk, 09/11/1963 | ||
Kotzebue Juneau of Chinook | |||
Sno-Pak Kila Kuyon | Yukon Traveler Kai | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Misty Dawn of Frostee Trail's | Artic Storm of Frostie Trails, AMA gray & white, 23/12/1967 | ||
Nite's Mist of Frostie Trails | |||
Mère Kotzebue Taku of Chinook #2, Am/Can Ch., gray & white, 25/01/1978 | Kotzebue Kanuck of Chinook, CH, 22/03/1971 | Kotzebue Panuck of Chinook, CH, grey & white, 04/11/1963 | Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 |
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
Kotzebue Muffin Of Chinook, ROM, gray & white, 02/10/1967 | Marauder of Brenmar, Ch, grey & white msk, 09/11/1963 | ||
Kotzebue Juneau of Chinook | |||
Kotzebue Carillon of Chinook, Ch, wolf gray & white, 22/10/1973, OFA-1828. | Kotzebue Bering of Chinook, Ch., wolf gray & white, 04/11/1963 | Sno-Pak Sigdlumala, silver grey & white, 13/09/1952 | |
Tigara's Tundra Of Arctica, CH, Grey & White, 22/09/1960 | |||
Kotzebue Muffin Of Chinook, ROM, gray & white, 02/10/1967 | Marauder of Brenmar, Ch, grey & white msk, 09/11/1963 | ||
Kotzebue Juneau of Chinook | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |