Sendaishi's Lester D Molester, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Sendaishi's Kipkandu Kiwalik, AM CH ROM, grey & white, 05/09/1987 | Sendaishi's Kotzebue Kotokaze, CH, wolf gray & white, 18/10/1980 | Sendaishi's Kandu Can Do, Ch ROM, wolf gray & white, 19/07/1978, HD Normal | Kioona's Chibouk Of Kaila, Ch ROM, seal & white, 10/03/1975, HD Good |
Kipoo's Foxy Roxy Of Sendaishi, CH, wolf gray & white, 14/11/1975 | |||
Auroras Criket Of Sendaishi, gray silver & white, 18/05/1976, OFA-2890 | Bernard, AM CAN CH, silver grey & white, 23/03/1969 | ||
Sittiak Passion of Aurora, AMA gray & white | |||
Kiwaliks Indian Legend, Ch Am, wolf sable & white, 21/11/1983 | Kiwaliks Snowbear Of Kipnuk, Am Ch ROM, wolf sable & white, 16/11/1979 | Karohonta Skymaster, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 03/05/1973, OFA HD Excellent | |
Nomarak's Snow Goose, Ch, wolf grey & white, 24/04/1977 | |||
Malbrook's Rainbow of Ice, Ch, seal & white, 11/08/1980 | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair | ||
Knik-Knak's Culu of Malbrook, 05/08/1977 | |||
Mère Sendaishi's Cristalear Lecka | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |