Slegerunner's Sherman, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Keikewabic's Black Ice Sonnet, Seal & White, 14/11/2004 | Keikewabic's Ice Breaker, Can.Ch., Grey & White, 17/12/1990, OFA Thyroid Normal Cerf Normal | Nanukes Lockport Louie, Am Ch ROM, grey & white, 17/04/1993, OFA HD Good | Nanuke's Revolutionary, AM CH ROM, grey & white, 03/09/1991, OFA HD GOOD |
Nanuke's Seal of Approval, Am Ch ROM, seal & white, 06/11/1990, OFA HD Excellent | |||
Keikewabic's Ice Fantasy, Can.Ch., Silver & White, 28/11/1995 | Aucune informations dans la base de données | ||
Keikewabic's Shila, Can.Ch., Grey & White, 23/04/1993, OFA HD Good | |||
Katta TNT Of Rik And BJ, wolf gray & white, 24/02/2000 | TNT's Rik Of Sioux Mountain | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
AlaskanXpress Black Jack | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Sledgerunner's Tribute | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |