Barcilla's A'Kojara, Coef consanguinité = 6.25 % | |||
---|---|---|---|
Père Koto Of Roy-El, AMA black & white, 05/08/1962 | Tamarack Of Tigara, Ch., wolf gray & white, 28/02/1956 | Sno-Pak Kavik's Oopik, CH, wolf gray & white, 30/07/1954 | Chinook Kotzebue Gripp, CH, blue grey/ white on chest, 11/08/1950 |
Kavik Of Sno-Pak, AMA gray & white, 18/08/1952 | |||
Celaeno Of Tigara, wolf gray & white, 03/08/1954 | Keowuk Of Kobuk, Ch, wolf grey & white, 31/05/1951 | ||
Cookie Of Bras Coupe, wolf gray & white, 05/07/1946 | |||
Jezabelle Of Roy-El, AMA gray & white, 08/07/1961 | Tigara's Karluk Of Roy-El, Ch ROM, Grey & White, 30/01/1960 | Tigara's Dortic Shag-Luck, Ch., Grey & White, 20/03/1956 | |
Tigara's Artica Eve, Ch, Grey & White, 11/06/1956 | |||
Fancy Of Roy-El, AMA black & white, 05/02/1959 | Erik of Roy-El, black & white, 27/01/1957 | ||
Marclar's Una, seal & white, 11/11/1955 | |||
Mère I'm Frosty's Miss Of Roy-El, CH, AMA seal & white, 12/02/1961 | Erik of Roy-El, black & white, 27/01/1957 | Bandit Chief of Roy-El, 14/11/1953 | Prairie Lash, Ch, black & white, 25/06/1947 |
Kiana of Roy-El, 25/03/1952 | |||
Dakota of Husky-Pak, Ch., 26/07/1952 | Apache Chief of Husky-Pak, Ch.ROM, black & white, 07/06/1948 | ||
Husky-Pak's Mikya of Seguin, Ch, grey & white, 07/07/1947 | |||
Frosty Miss of Roy-El, Ch., 05/02/1959 | Erik of Roy-El, black & white, 27/01/1957 | Bandit Chief of Roy-El, 14/11/1953 | |
Dakota of Husky-Pak, Ch., 26/07/1952 | |||
Marclar's Una, seal & white, 11/11/1955 | Marclar's Yukon Otter, Ch. | ||
Cheyenne of Husky-Pak, Ch., 23/07/1952 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |