Omega, Coef consanguinité = 12.5 % | |||
---|---|---|---|
Père Gecko, grey & white, 01/09/2011 | Frosty Shadow of Masi'kota Tribe, black & white, 28/04/2010 | Souvenir of Sitka's Booze With Buffalo, Rec 2006, grey & white, 10/10/2004, HD-A PN clear | Tomawak du Souffle d'Autan, REC CHCSInt/Lux Ch, grey & white, 01/02/2002, HD-A |
Souvenir of Sitka's Special Song, REC Ch travail, grey & white, 23/10/2001, HD-A | |||
Souvenir of Sitka's Come On Eileen, Rec, grey & white, 17/09/2005, HD-A ED-0 | Tonka-Stormy-Monday Over Vale And Dale, Int Ch CHCS REC LSP, grey & white, 14/01/2002, HD-A | ||
Souvenir of Sitka's Something Blue, Lux Ch, grey & white, 23/10/2001, HD-A | |||
Dhana de la Terre d'Astree, grey & white, 25/11/2008 | Buck du Souffle d'Autan, Cot 3, grey & white, 24/01/2006, HD-A | Brian Del Biagio, BIS Int Ch, wolf gray & white, 10/08/2002, HD B ED0 PN clear | |
Sayamura du Souffle d'Autan, REC Fr/Int/Cu Ch, grey & white, 15/01/2001, HD-A | |||
Bright Northern Star's Varanari, REC, gray & white, 05/05/2004 | Bright Northern Star's Taro, Elite A BTr2, black & white, 01/07/2002, HD-A | ||
Silver Lady du Souffle d'Autan, Elite A LSP Ch Lux, grey & white, 15/01/2001, HD-A | |||
Mère Maloute des Gardiens de la Hem, grey & white, 12/02/2016 | Amaruq Legend International Play Boy, grey & white, 21/05/2013, HD A ED 0 | D'Aker de la Baie de l'Archange, grey & white, 28/02/2008, HD-A | Sasuke Del Biagio, REC CHCS Ch Lux, grey & white, 20/07/1999, HD-A |
Ladyhawk Del Biagio, grey & white, 04/02/2003 | |||
Chimarron's Gonnagetya, Silver grey & white, 06/06/2007, HD-A | Another Shadow Of The Wolf, 16/05/2005 | ||
Ice Princess Inditarod, 13/01/2005 | |||
Gwada, grey & white, 01/09/2011, HD-A | Frosty Shadow of Masi'kota Tribe, black & white, 28/04/2010 | Souvenir of Sitka's Booze With Buffalo, Rec 2006, grey & white, 10/10/2004, HD-A PN clear | |
Souvenir of Sitka's Come On Eileen, Rec, grey & white, 17/09/2005, HD-A ED-0 | |||
Dhana de la Terre d'Astree, grey & white, 25/11/2008 | Buck du Souffle d'Autan, Cot 3, grey & white, 24/01/2006, HD-A | ||
Bright Northern Star's Varanari, REC, gray & white, 05/05/2004 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |