Berchtenbreiter Hartley, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Berchtenbreiter Red Ryan | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Berchtenbreiter Ryan's Fancy | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |