Skookum's Padagamuk, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Skookum's Chaliguk, silver & white, 11/10/1976 | J-Len's Arctic Windjammer , CH ROM, wolf gray & white, 04/08/1974 | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair | T'Domar's Kulak, CH AM, wolf grey & white, 08/10/1965 |
Karohonta Conestoga, Ch, wolf grey & white, 18/01/1968 | |||
J-Len's Gallopin' Gimlet, CH ROM, seal & white, 12/03/1971 | T'Domar's Juneau, CH ROM, seal & white, 03/06/1965 | ||
Juneau's Gay Lady, seal & white, 06/08/1966 | |||
Far North's Tansa, Ch, wolf grey & white, 25/05/1972, OFA HD Good | Baronof , Ch ROM, wolf gray & white, 22/12/1968, OFA Good | Arctic Mist's Ty-On Sabacca, Ch CD, black & white, 19/05/1966 | |
Sabre's Misti Dawn Of Snopaw, Ch ROM, wolf grey & white masked, 22/10/1965 | |||
Land-O-Toba's Tanana, AMA seal & white, 12/03/1971 | Snocre's Kimo, wolf gray & white, 04/02/1969 | ||
Phantasia of The Icefloe, Ch, grey & white, 22/11/1967 | |||
Aucune informations sur la mère | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |