Malesa's Dwarf Target, Coef consanguinité = 9.38 % | |||
---|---|---|---|
Père Malesa's Midnight Artic, black & white, 14/05/1978 | Malesa's Firebird, wolf gray & white, 26/08/1972 | Malesa's Silver Glacier, Ch ROM, seal & white, 05/10/1968 | King Nikki of North Wind, Ch., wolf grey & white, 03/03/1962 |
Glacier's Tisha Lyng, Ch ROM, seal grey & white, 21/02/1966, CHD carrier | |||
Kanangnark's Anna Karenina, ROM, Grey & white, 20/04/1965 | Little Joe Of North Wind, CH, wolf gray & white, 01/02/1961 | ||
Kanangnark's Toyan, Seal & White, 23/12/1963 | |||
Mikel's Blak-Boo Of Malesa | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Malesa's Midnight Mischief, black & white, 29/04/1978 | Malesa's Super Sport, wolf gray & white, 26/08/1972 | Malesa's Silver Glacier, Ch ROM, seal & white, 05/10/1968 | King Nikki of North Wind, Ch., wolf grey & white, 03/03/1962 |
Glacier's Tisha Lyng, Ch ROM, seal grey & white, 21/02/1966, CHD carrier | |||
Kanangnark's Anna Karenina, ROM, Grey & white, 20/04/1965 | Little Joe Of North Wind, CH, wolf gray & white, 01/02/1961 | ||
Kanangnark's Toyan, Seal & White, 23/12/1963 | |||
Malesa's Something Black, black & white, 10/06/1975 | Malesa's Raven Of Pinewood, AM. CAN CH, AMA black & white, 06/11/1972 | Malesa's Brutus Of Pinewood, black & white, 12/06/1971 | |
Pinewood's Kivalina | |||
Malesa's Super Star, wolf gray & white, 26/08/1972 | Malesa's Silver Glacier, Ch ROM, seal & white, 05/10/1968 | ||
Kanangnark's Anna Karenina, ROM, Grey & white, 20/04/1965 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |