Abah's Queen Karona, Coef consanguinité = 14.06 % | |||
---|---|---|---|
Père Taubauko Chinuk Of Kashtanka, wolf gray & white, 07/10/1966 | Torok's Big Boy Laska, CD, wolf gray & white, 31/12/1964 | Anana Lobo Of North Wind, wolf gray & white, 30/06/1959 | Midnight Shadow Of Kuvak, Ch, grey & white, 15/06/1957 |
Nome Of North Wind, CH CD, seal & white, 12/02/1956 | |||
Koyuk Chenik Of North Wind | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Torok's Kiska Of Kotzebue, wolf gray & white, 18/06/1964 | Anana Lobo Of North Wind, wolf gray & white, 30/06/1959 | Midnight Shadow Of Kuvak, Ch, grey & white, 15/06/1957 | |
Nome Of North Wind, CH CD, seal & white, 12/02/1956 | |||
Silver Crest Of North Wind, AMA gray & white, 18/05/1962 | Anana Lobo Of North Wind, wolf gray & white, 30/06/1959 | ||
Topock's Silky Of North Wind, Ch, black wolf grey & white, 06/11/1960 | |||
Mère Abah's Kodi Ceres, wolf gray & white, 29/02/1968 | Abah's Norther Lobo, wolf gray & white, 19/10/1963 | Anana Lobo Of North Wind, wolf gray & white, 30/06/1959 | Midnight Shadow Of Kuvak, Ch, grey & white, 15/06/1957 |
Nome Of North Wind, CH CD, seal & white, 12/02/1956 | |||
Silver Crest Of North Wind, AMA gray & white, 18/05/1962 | Anana Lobo Of North Wind, wolf gray & white, 30/06/1959 | ||
Topock's Silky Of North Wind, Ch, black wolf grey & white, 06/11/1960 | |||
Abah's Kolo Diamond Bandit, gray & white, 02/10/1966 | Kobuk's Sainuk Eqerutinuaq, AMA black & white, 17/07/1960 | Mulpus Brook's The Bear, CH, seal & white, 16/01/1952 | |
Arctic Dawn of Husky-Pak, white, 26/07/1952 | |||
Log-Ron Kitas Jackie, AMA gray & white, 20/11/1962 | Midwest's Moosecat Jack, 20/12/1959 | ||
Kita Mamaksaut of North Wind, 21/01/1960 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |