Hickory Hill's Toby, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Wild Wind's Frontier Monk, AMA seal & white, 25/06/1979 | Wild Wind's Distant Thunder, Ch, wolf grey & white, 08/06/1978, OFA HD Normal | Snocre's Yankee Blu of Snoheet, Ch, seal & white, 31/12/1970 | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 |
Snocre's Sikku, Ch, wolf grey & white, 04/02/1969, OFA 289 | |||
Storm Kloud's Fresca Of Big Paw, Ch ROM, grey & white, 19/11/1972, OFA HD Good | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Sno Paw's Coco Of Arcticpride, Ch ROM, wolf grey & white, 16/12/1969, OFA-268 | |||
Storm Kloud's Peny Of Wild Wind, CH ROM, Seal & White, 07/01/1975, OFA HD Excellent | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | Kadluk of North Wind, wolf grey & white, 14/02/1961 | |
Glacier Lady Of The Artic, Ch, silver grey & white, 14/04/1963 | |||
Timberlane's Nekoosa, Ch, seal & white, 02/10/1969, OFA AM-577 | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Timberlane's Glacier Penny, Ch, black & white, 05/10/1968, OFA AM-141 | |||
Mère Tundra XXXI | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |