Koyukuk's Julie Ann, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Lewis's Pride, wolf gray & white, 17/12/1972 | Burton's Silver Tip | Kaigani Bear Of Silver Tip, CH, AMA black & white, 19/02/1964 | Susitka Bear of Silver Tip, AMA seal & white, 10/11/1962 |
Noma Chitina of May-Glen, wolf gray & white, 20/01/1959 | |||
Sky Fyre's Naya of Snow Plume | Zeus Of Fleur De Lis, Ch, wolf grey & white, 10/04/1965 | ||
Tatoosh of Tundra, wolf grey & white, 15/11/1965 | |||
Ju-Ja's Sno-Plume | Kito of Nakoo, AMA gray & white, 08/02/1968 | Chilanko Bandit, CH, 17/01/1965 | |
Wakon's Maverick Queen, champion, sable & white, 08/06/1966 | |||
Burton's Sno-Cre Lady | Igloo Koyuk of Cold Foot, AM / CAN CH CD, wolf gray & white, 25/01/1962 | ||
Silcon's Krilak Of Sno-Cre | |||
Mère Koyukuk Of Oklan, black & white, 23/05/1972 | Gus Of Cherry Creek, black & white, 05/07/1969 | Silcon's Arctic Traveler, black & white, 10/06/1968 | Erowah Cinnaman, Ch CD, wolf gray & white, 03/11/1961 |
Skeeko of Wild Horse Island, AMA black & white, 16/05/1967 | |||
Skeeko of Wild Horse Island, AMA black & white, 16/05/1967 | Nyak of Sno-Plume, 06/01/1960 | ||
Silcon's Chinouk Of Snowplume, CH, black & white, 26/02/1966 | |||
Burton's Miss Gay | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |