Leyu Zhdanna, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Leyu Raski, ICH,MULTICH , wolf grey & white, 04/10/2004 | Passat Huk Amarok, Rus Ch Grand Mol, grey & white, 10/03/2001 | Werdi Huk Amarok, Pl.Ch., grey & white, 01/09/1996 | Carrt Manitoba CS, Pl Ch, seal & white, 24/05/1989 |
Arda Od Striberky, gray & white, 22/09/1994 | |||
Pasja Huk Amarok, black & white, 03/09/1995 | Hudson Amana Cs, gray & white, 20/07/1991 | ||
Alaska Glimmer CS, gray & white, 01/06/1993 | |||
Garcon Allways Amazing, CH RUS, seal & white, 11/04/2001 | Snowstorm's Stone Fox, FIN CH, wolf gray & white, 14/09/1991 | Keikewabic's Arctic Grizzly, Grey & White, 25/05/1990 | |
Keikewabic's Chinook Princess, Grey & White, 24/02/1990, OFA HD Good | |||
Samaljankan Dear Dancer, Int/Fin/Rus.Ch., grey & white, 13/08/1998, HDA ED0 | Samaljankan Comfy Company, FIN / EE / RU / LV / LT CH, 25/01/1994, HDA ED0 | ||
Samaljankan Bay's Bit Bijou, Int/Est/Fin/Can Ch, red & white, 07/08/1993 | |||
Mère Cascade's Delicate Flower, CH RU, gray & white, 08/10/2008 | Nyak & Cascade's Ice King Tango | Nyak's Great Spirit Of Tatonka, gray & white, 07/07/2000 | Wild Wind's Yo Best Shot, Ch, gray & white, 02/11/2000 |
Cascade's Lady Cheelah, gray & white, 30/10/1995 | |||
Cascade's Shawnee Dream Of Nyak | Cascade's Coastal Bear Cabo, black & white, 19/12/1998, Hips Good | ||
Cascade's Kayla | |||
Yukonjak's Willow | Snowlion-Yukonjak's Mr. Chill, Can Ch, grey & white, 27/02/2004 | Nanuke's A Rumor Of War, BISS CH, Grey & White, 13/08/1994, OFA HD Good | |
Snowlion's Trekn Abov T'Clouds, CH, sable & white, 17/08/1999 | |||
Cascade's Queen Elora | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |