Leyu Bel, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Skif Ot Filippovoy, CH RU, gray & white, 30/05/2000 | Gregory Del Biagio, grey & white | Vykon's Encore Del Biagio, Grey & White, 03/06/1997, HD A | Vykon's Hit 'N Run, AM CH, Grey & White, 10/01/1995, OFA HD Exc Cerf Normal Chic |
Vykon's Ahlayte Yona, Grey & White, 04/01/1991, OFA HD Good Cerf Normal | |||
Beker Del Biagio | Redflower Del Biagio, Ch IT CH Int Ch Sociale Ch reproduttore, red & white, 14/12/1991, HD-B | ||
Kearsargeof Del Biagio | |||
Lena Del Biagio, gray & white, 10/04/1998 | Redflower Del Biagio, Ch IT CH Int Ch Sociale Ch reproduttore, red & white, 14/12/1991, HD-B | Artic #1, Ch sociale,Ch reproduttore Ch IT Ch Int, gray & white, 02/06/1987 | |
Kuuipo's Kama of Kiwalik, wolf grey & white, 26/06/1983 | |||
Artica Del Biagio, grey & white, 10/07/1995 | Starry Night Taro | ||
Madame Butterfly Del Biagio | |||
Mère Dina Z Grodzkiego Zakatka, gray & white, 29/07/2000 | Wicher Alrauna, gray & white, 20/05/1997 | Mentor Huk Amarok, 18/10/1994 | Carrt Manitoba CS, Pl Ch, seal & white, 24/05/1989 |
Dutch Manitoba CS, Pol Ch, grey & white, 02/06/1989 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Man-To-Toh-Pam Imaginacja | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |