Mytzi de l'Etoile Polaire, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Skagway's Manitou, black & white, 16/11/1974 | Inuit's Warrior Of Skagway, CH | Minto II, 19/11/1969 | Artic Storm of Frostie Trails, AMA gray & white, 23/12/1967 |
Lady Ohka of Frostie Trail, 07/06/1967 | |||
Inuit's Nyana, Grey & White, 11/11/1970 | Land-o-Toba's Cupid of Inuit, wolf grey & white, 31/07/1969, OFA-629 | ||
Inuit's Mehitabel, Ch., Grey & White, 15/11/1965 | |||
Kiska Of Skagway, AMA black & white | Lash of The Land of Legend, 08/09/1968 | Rebel Chief, 25/11/1960 | |
Easter Lady, black & white, 18/07/1966 | |||
Kiche of Malaboo, 25/07/1966 | Atlin Of Malaboo, wolf gray & white, 07/11/1962 | ||
Arctic Tundra Of Malaboo, AMA black gray & white, 08/12/1961 | |||
Mère Negri De l'Etoile Polaire, 23/02/1981 | The Mohican Of Wilinda, black & white, 02/11/1974 | Oak's Otonabee Of Wilinda | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Polar-Pak's Munchkin, Can. Ch, 24/12/1971 | Oak's Tarrak of Polar-Pak, Am/Can Ch, seal & white, 15/10/1970, OFA-903. 27 | ||
Canega's Heidi, 05/09/1969 | |||
Deneige's Kuna Of Wilinda | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |