Cascade's Kenai II, Coef consanguinité = 6.25 % | |||
---|---|---|---|
Père Wakon's Ice Cobra, black & white, 16/02/1990 | Snowdens Mikey Doodle Dandy, black & white, 07/10/1986 | Snowdens Black Russian | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Snowdens Shadillac | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Star Snowquest Of Wakon, wolf grey & white, 30/09/1985 | Wakon's Odee Mack Yukon Jack, gray & white, 09/10/1983 | Mackintosh Yukon Of Big Sky, black & white | |
Wakon's Willow Wind, AMA silver & white, 27/11/1980 | |||
Wakon's Arby Wolf, wolf grey & white, 24/02/1984 | Wakon's Winter Wind, gray & white, 17/07/1982 | ||
Wakon's Takoma Tu, silver & white, 09/09/1981 | |||
Mère Cascade's Black Wolf Tahliya, black & white, 18/06/1992 | Cascade's Kodiac Voyager, black & white, 28/04/1990 | Snowdens Mikey Doodle Dandy, black & white, 07/10/1986 | Snowdens Black Russian |
Snowdens Shadillac | |||
Wakon's Daiquiri On Ice, black & white, 06/07/1998 | Wakon's Arctic Valley, wolf gray & white, 15/06/1983 | ||
Wakon's Lady Of Thunder, black & white, 17/07/1982 | |||
Teen Age Ninja Turtle, seal & white, 05/03/1990 | Yakone's Cascade Voyager, seal & white, 03/08/1987 | Kodiak's Spirit Of The Artic, seal & white, 15/12/1982 | |
Yakone Kodiak's Kiska, seal & white, 16/04/1986 | |||
Ruby One Wesrwinds | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |