Wakon's Eclipse, Coef consanguinité = 1.56 % | |||
---|---|---|---|
Père Wakon's Wilderness Moose, gray & white, 08/08/1992 | Wakon's Alaskan Knight, seal & white, 29/05/1990 | Wakon's Woolly Mukluk, gray & white, 19/07/1988 | Wakon's River Rock, gray & white, 06/10/1986 |
Wakon's Ricci, gray & white, 18/08/1986 | |||
Wakon's Sheena II, gray & white, 18/09/1986 | Wakon's Arctic Trapper, gray & white, 04/08/1983 | ||
Wakon's Koona Koo, gray & white, 05/01/1984 | |||
Wakon's Canoe, black & white, 10/12/1990 | Wakon's Arctic Valley, wolf gray & white, 15/06/1983 | Wakon's Apache Brave, seal & white, 27/10/1977 | |
Kiska Pooka Bear, wolf sable & white, 28/10/1981 | |||
Wakon's Sheena II, gray & white, 18/09/1986 | Wakon's Arctic Trapper, gray & white, 04/08/1983 | ||
Wakon's Koona Koo, gray & white, 05/01/1984 | |||
Mère Wakon's Aleyeska Majesty, seal & white, 03/04/1992 | Snowdens Mikey Doodle Dandy, black & white, 07/10/1986 | Snowdens Black Russian | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Snowdens Shadillac | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Wakon's Nakani's Ice Blaze, gray & white, 13/06/1990 | Wakon's River Rock, gray & white, 06/10/1986 | Wakon's Rama, seal & white, 17/10/1977 | |
Wakon's Willow Wind, AMA silver & white, 27/11/1980 | |||
Wakon's Mushka, gray & white, 26/02/1988 | Wakon's Wooly Mammoth, gray & white, 30/09/1985 | ||
Wakon's Lady Kechika, gray & white, 12/08/1982 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |