Misty Chena, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Nalajaq | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Windy, gray & white, 11/06/1991 | Muttesmia's Beau Kimuktuk, grey & white, 23/04/1989 | Najanin's Aipak, NO CH, gray & white, 14/09/1984 | Topkok's Eagle Bumper, Nor Ch., black & white, 17/02/1980 |
Topkok's Iditarod Sumak, Nor Ch, gray & white, 12/09/1982 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Terra Polar's Charlie Tuktu, gray & white, 28/10/1989 | Nanok (N3), gray & white, 04/11/1985 | Orm's Dorms Moosmoos of Tote-Um, Int/Nor/Swe Ch, black & white, 31/05/1977 | |
Topkok's Iditarod Sumak, Nor Ch, gray & white, 12/09/1982 | |||
Topkok's Longdistance Inka, wolf gray & white, 07/05/1984 | Targhee's Strawberry Shaman, wolf grey & white, 22/10/1979 | ||
Tote-Um's Alaska Sno Bird, Nor/Fin Ch., Wolf gray & white, 05/06/1974 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |