Norts Pearl Nolla, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Hailstorm Malamute Sanctuary, white, 03/11/2011 | Hannibal The Conqueror Polarny Wicher, JCH PL, CH PL, CH UA, CH RO, wolf gray & white, 24/09/2008 | Goldust's Lobo Artico Amigo, Am/Can/Int Ch, gray & white, 29/06/2000, OFA Excellent Elbows Normal | Tikoh Goldust Silent Chase, CH, gray & white, 02/01/1992 |
Goldest's Li'L Bit O'Chaos | |||
India Z Snieznej Doliny, white, 12/07/2005 | Iron Rock of Navarama Mal, CH, grey & white, 21/03/2002, OFA HD Fair | ||
Misza Z Muchnic, Int/Pl/Rus Ch, wolf grey & white, 18/11/2002 | |||
Nanook Spirit Wolf Sanctuary, Ch, grey & white, 14/06/2006 | Nanook Spirit Mister Twister, Ch, grey & white, 04/05/2001 | Chateau Val Bellaire Ukasse, CH, grey & white, 15/09/1996 | |
Debby Del Biagio, red & white, 13/04/1998 | |||
Nanook Spirit Edite Princeps, Romania Ch, grey & white, 27/07/2003 | Asterix Pamyut of Aleutia, gray & white, 12/11/1998 | ||
Terrapin Nanook Spirit Hotshot, BISS BIS Ch, grey & white, 22/10/2000 | |||
Mère Ais Shambala Sneznaja | Leyu Richard, wolf grey & white, 04/10/2004 | Passat Huk Amarok, Rus Ch Grand Mol, grey & white, 10/03/2001 | Werdi Huk Amarok, Pl.Ch., grey & white, 01/09/1996 |
Pasja Huk Amarok, black & white, 03/09/1995 | |||
Garcon Allways Amazing, CH RUS, seal & white, 11/04/2001 | Snowstorm's Stone Fox, FIN CH, wolf gray & white, 14/09/1991 | ||
Samaljankan Dear Dancer, Int/Fin/Rus.Ch., grey & white, 13/08/1998, HDA ED0 | |||
Vayka Malaya Alaska, seal & white | Erosha Prosh Beliy Kluk | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Dzhin Dzhaya Mlad | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |