Igaluk's Endicott Kiwalik Scott, Coef consanguinité = 1.56 % | |||
---|---|---|---|
Père Trap Line Buffalo Bill, NORD CH SE / NO CH, gray & white, 11/04/1999, PN Clear | Mahlemiut's Howlin Cheechako, gray & white, 25/10/1995 | Mackinaw Snow-Bear Cooper, 1993 | Deeper Dawn, 1985 |
Black Ice's Arctic Snow Queen, SWE CH, Grey & White, 16/10/1990 | |||
Mahlemiut's Caribou Yentna, 1999 | Tjelderasen's Cold Amaroq, 1988 | ||
Lohengrin's Trailbreaker Cree Buffy, gray & white, 01/01/1985 | |||
Avalanche Selma, SE CH NO CH, AMA gray & white, 06/03/1996 | Najanin's Yukon Jack, gray & white, 20/10/1988 | Topkok's Eagle Bumper, Nor Ch., black & white, 17/02/1980 | |
Topkok's Klondike Nuna, gray & white, 26/05/1983 | |||
Watzikima's Flying Fruska, AMA gray & white, 13/12/1989 | Barrenfield's Lord Santana, Nor Ch, Grey & White, 30/06/1983 | ||
Taira, NO CH, wolf gray & white, 04/11/1985 | |||
Mère Igaluk's Chukchi Kanuti, black & white, 31/07/1999 | Amikis Barske Nikko, NO CH, gray & white, 13/10/1991 | Zagoskin Maleygmyut's Kre Aklak, N/Dk/Int.Ch., grey & white, 26/03/1984 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 |
Zagoskin Maleygmyut's Una | |||
Najanin's Gold Rush Snota, AMA black & white, 20/10/1988 | Topkok's Eagle Bumper, Nor Ch., black & white, 17/02/1980 | ||
Topkok's Klondike Nuna, gray & white, 26/05/1983 | |||
Amikis Dristige Kobuks Kiana | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |