Towbars Blazer, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Boy Of Towbar, red & white, 01/11/1996 | Wakon's Cochise, black & white, 23/03/1993 | Wakon's Lobo IV, seal & white, 02/12/1989 | Wakon's Arctic Valley, wolf gray & white, 15/06/1983 |
Wakon's Klatush II, seal & white, 18/11/1985 | |||
Wakon's Cindy Poo, gray & white, 13/05/1987 | Wakon's Apache Brave, seal & white, 27/10/1977 | ||
Wakon's Koona Koo, gray & white, 05/01/1984 | |||
Wakon's Trail Of Towbar, seal & white, 06/10/1994 | Wakon's Moccasin, gray & white, 31/03/1991 | Wakon's Woolly Mukluk, gray & white, 19/07/1988 | |
Wakon's Ice Flo, black & white, 23/05/1988 | |||
Wakon's Caribou, gray & white, 08/08/1992 | Wakon's Alaskan Knight, seal & white, 29/05/1990 | ||
Wakon's Canoe, black & white, 10/12/1990 | |||
Mère Alaskas Own Promise | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |