Yukonjak's Natasha Of Nyak, Coef consanguinité = 12.5 % | |||
---|---|---|---|
Père Cascade's Sabre Bear, Can Ch, black & white, 26/01/1993, Hips Good | Idaho Brown Bear, brown & white, 19/01/1988 | Martin's Root Bear, red & white, 03/05/1985 | Denali XI, wolf sable & white, 03/10/1983 |
Martins Shadow Dancer | |||
Targhee Sweet Nikki | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Cascade's Backwoods Cheyenne, black & white, 20/07/1991 | Cascade's Kodiac Voyager, black & white, 28/04/1990 | Snowdens Mikey Doodle Dandy, black & white, 07/10/1986 | |
Wakon's Daiquiri On Ice, black & white, 06/07/1998 | |||
Teen Age Ninja Turtle, seal & white, 05/03/1990 | Yakone's Cascade Voyager, seal & white, 03/08/1987 | ||
Ruby One Wesrwinds | |||
Mère Yukonjak's Alaska Sky, wolf sable & white, 12/01/1997 | Kobuk Jr, wolf gray & white, 27/03/1994 | Natuk's Kobuk Damon Maru, wolf gray & white, 24/06/1986 | Tukluk, black & white, 16/07/1981 |
Nunaga's Nakoona, wolf gray & white, 05/07/1982 | |||
Timberden's Icesis | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Cascade's Lady Cheelah, gray & white, 30/10/1995 | Cascade's Sabre Bear, Can Ch, black & white, 26/01/1993, Hips Good | Idaho Brown Bear, brown & white, 19/01/1988 | |
Cascade's Backwoods Cheyenne, black & white, 20/07/1991 | |||
Silverfrost's Tundra Ice, seal & white, 27/12/1994 | Cascade's Diesel Bear Bubba, black & white, 13/11/1993 | ||
Ginger XXII, sable & white, 11/10/1992 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |