Nash, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Indy Rakuen Oka, grey & white, 05/12/2013 | Falco of Articana Dreams, AMA black & white, 02/08/2010 | Vanouk de la Legende du Loup Blanc, black & white, 07/08/2004 | Twister De La Baie De L'archange, Cotation 2, grey & white, 21/04/2002 |
Shanee, cotation 2, grey & white, 26/05/2001, HD-A | |||
Unique Cheyenne of Articana Dreams, black & white, 30/12/2003 | Nordok O'Niers-Pak, black & white, 05/09/1997 | ||
Only One Alaska of Articana Dreams, LSP, black & white, 19/06/1998 | |||
F'Atika, gray & white, 23/05/2010 | Antares Okkomut des Rives du Haut Verdon, grey & white, 20/10/2005 | Rock'n Mood Okkomut des Rives du Haut Verdon, REC , grey & white, 20/02/2000, HD-A | |
Tigara Shadow des Rives du Haut Verdon, grey & white, 05/05/2002 | |||
Atoum, grey & white, 31/01/2005 | Rafal of The Little Sibery, grey & white, 24/06/2000 | ||
Sulky, gray & white, 15/02/2001 | |||
Mère J'Dakota, black & white, 05/03/2014, HD-A ED-0 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |