Neiko des Guerriers Chippewas ll, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Moonlight Timberwolf of Edelweiss Forever, agouti, 20/08/2016, HD-A ED-0 | Frost Field Torok Forever Of Greystone Shadow, Cotation 2, agouti, 09/11/2010, HD-A ED-0 CAT/PRA 0 (2013) | Nordiclight's Voodoo, agouti, 12/11/2003, HD-A ED-0 | Mick-Shrok's Akicita Qwest, WTDX ROMWD, red & white, 01/08/1998, OFA Excellent Elbows Normal |
Frostfield Mad Maggie, SD, WTD, ROMWD, ROMWDA, agouti, 04/03/1998, HD EXC CERF NORMAL | |||
Evil Eden of Greystone Shadow, grey & white, 22/01/2009, HD A | Caloo Of Greystone Shadow, grey & white, 15/01/2007, HD-A PN clear | ||
Trap Line Iron Shanei, REC, grey & white, 15/04/2005, HD-A | |||
First Moonlight Shadow Of Edelweiss Forever, grey & white, 22/01/2010, HD-A ED-0 CAT-0 PRA-0 (2013) | Souvenir of Sitka's Downs N' Hills, REC, black & white, 11/10/2006, HD-A | Souvenir of Sitka's Artic Hero, Ch Nat Tr, grey & white, 14/10/2003, HD-A | |
Souvenir of Sitka's Special Song, REC Ch travail, grey & white, 23/10/2001, HD-A | |||
Souvenir of Sitka's Duty Free, REC, grey & white, 19/04/2006, HD-A | Tomawak du Souffle d'Autan, REC CHCSInt/Lux Ch, grey & white, 01/02/2002, HD-A | ||
Souvenir of Sitka's Artic Ebony Night, REC, grey & white, 14/10/2003, HD-A | |||
Mère F'Nouchka des Guerriers Chippewas, grey & white, 28/05/2010, HD-B ED-0 | Barroukh de la Baie de l'Archange, grey & white, 14/03/2006, HD-A ED-0 | Sasuke Del Biagio, REC CHCS Ch Lux, grey & white, 20/07/1999, HD-A | Vykon's Encore Del Biagio, Grey & White, 03/06/1997, HD A |
Sila Del Biagio | |||
Ladyhawk Del Biagio, grey & white, 04/02/2003 | Sakunik Del Biagio, It/Int Ch, grey & white, 25/09/1996, HD A | ||
Born- For-Win De Jungla Negra, gray & white | |||
Eole des Guerriers Chippewas, black & white, 19/01/2009, HD-C ED-0 | Chilkoot Little Wolf, grey & white, 16/10/2007, HD-A ED-0 | Ukon, Cot 2, grey & white, 01/09/2003, HD-A | |
Ulane of Antarctic Highland's, grey & white, 28/09/2003, HD-A | |||
Chawnee Okkomut des Rives du Haut Verdon, black & white, 01/09/2007, HD-A ED-0 | Anook Okkomut des Rives du Haut Verdon, REC, grey & white, 20/10/2005, HD-A | ||
Roll's Royce Reaction Of Greystone Shadow, grey & white, 20/09/2000 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |