Matanuska's Dark Krystal, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Matanuska's Avalanche | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Matanuska's Natty Ghan, wolf gray & white, 18/05/1986 | Mountain Shadow Zanadu Matanuska, Am/Can Ch, wolf gray & white, 28/10/1984 | Williwaw's Sunbear Of Targhee, BIS Am/Can Ch. ROM, seal & white, 23/05/1980, HD Normal | Targhee's Chipawa Chipper, BIS CH ROM, wolf sable & white, 02/01/1978, HD Normal |
Williwaw's Shemya, Ch, AMA seal & white, 20/12/1973 | |||
Jennanda's Kahnee, seal & white, 23/07/1982 | Shamrock's Kotze Tu B Good, Am /Can Ch ROM, wolf sable & white, 16/06/1976, OFA HD Fair | ||
Skookum's Mika Of Tugidak, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 28/12/1974, OFA HD Good | |||
Hug A Bear's Firestar, wolf gray & white, 16/10/1982 | Hug A Bear's Wind Ruler, Ch, wolf gray & white, 09/12/1980 | Northern Lights Toagiak, Ch, wolf grey & white, 28/09/1975 | |
Hugabear's Karisma Windrift, Ch CD ROM, silver grey & white, 17/09/1979 | |||
Hug-A-Bear's Echo Of King-Togi, Ch, wolf gray & white, 16/08/1980 | Midwais Artic Sun Of Phoenix, Ch, wolf gray & white, 18/06/1977 | ||
Culp's Smoke Of Tara, wolf gray & white, 26/03/1979 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |