Abenaki's Hot Piece Of Ice, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Quinault's Catch Me If Yukon, AM CH WTD, gray & white, 16/11/2001 | Adair'N'Hugrevolutionary Thor, Ch, Grey & White, 20/07/1996, OFA HD Good | Nanuke's Revolutionary, AM CH ROM, grey & white, 03/09/1991, OFA HD GOOD | Nanuke's A Rushin Revolution, AM CH ROM, silver grey & white, 07/08/1988, OFA HD GOOD |
Onan's Echoes In The Wind, Ch Am, Grey & White, 25/05/1987, OFA HD GOOD | |||
Adair's Kyrie, CH, gray & white, 09/04/1994 | Hug A Bear's Play It Again Sam, Ch, wolf grey & white, 01/09/1991, OFA HD EXC CERF NORMAL | ||
Snocap's Auspicious Tamarisk, CH, wolf gray & white, 25/09/1991 | |||
Quinault's Indecent Proposal, Ch WPD WTDX, grey & white, 24/02/1996 | Quinault's Krelik Of Keokuk | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Matanuska's Makin'Whoopie, gray & white, 03/01/1994 | Matanuska's Sweet Talker | ||
Matanuska's Peppermint Twist | |||
Mère Quinault's Hauliin'Ice, AM CH | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |