Lucky du Domaine d'Era White, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Goliath #2, grey & white, 02/06/2011 | Ewok Otsakume du Vercors, grey & white, 30/08/2009 | Urko, grey & white, 16/07/2003, HD-A | Otso, REC, grey & white, 28/06/1998, HD-A |
Souvenir of Sitka's Poppy Polar Light, gray & white, 22/11/1999 | |||
Ugatz de la Fougue du Nord, Exc Nat 2005, grey & white, 27/02/2003, HD-B | Rockorik, elite A, grey & white, 11/07/1993, HD-B | ||
Nokiane de la Fougue du Nord, Rec LSP, grey & white, 18/09/1997, HD-A | |||
Etoile #3, grey & white, 22/10/2009 | Unique Taro of Articana Dreams, black & white, 30/12/2003 | Nordok O'Niers-Pak, black & white, 05/09/1997 | |
Only One Alaska of Articana Dreams, LSP, black & white, 19/06/1998 | |||
D'Onawa El Lobo Delgado, grey & white, 19/04/2008 | Luppo Ellobo Delgado d'Ericlam, gris et blanc, 20/01/2006, HD-A | ||
Balia El Lobo Delgado, grey & white, 23/01/2006 | |||
Mère Easy White Princess of Greystone Shadow, grey & white, 15/05/2009, HD-C | Turncoat Endeavor of Tribal Laws, REC, grey & white, 18/11/2002, HD-A | JC Endeavor N'Solent, Elite A CHCS, grey & white, 16/06/1994, HD-A | Norka Last Bo of Borakis Line, elite A Ch Int Lux Ch, grey & white, 19/10/1989, HD-A |
Honeybun Next Line Of Greystone Shadow, REC, grey & white, 10/02/1992, HD A | |||
My Snow Star Of Greystone Shadow, elite A , white, 15/09/1996, HD-A | Jazzy Twist Of Greystone Shadow, grey & white, 08/02/1994, HD A | ||
Nooka-Paonnak, REC 1992, white, 31/10/1989, HD A | |||
Ulma Du-Haut-Verdon of Greystone Shadow, Rec, grey & white, 01/10/2003, HD-A | Little Track Okkomut des Rives du Haut Verdon, Elite A, grey sable & white, 29/09/1995, HD-A | Sendaishi's Ratchet Jaw, CH US, sable white, 11/03/1993, HD Exc Cerf Normal | |
Okkomut Cv Kotzebue Wild Sun, elite A ch int ch Monaco, wolf grey & white, 20/05/1991, HD-A | |||
Roll's Royce Reaction Of Greystone Shadow, grey & white, 20/09/2000 | Lucky Ice King Of Greystone Shadow, Rec, grey & white, 28/07/1995, HD-A | ||
Oh Greystone Shadow des Rives du Haut Verdon, REC, grey & white, 01/10/1998, HD-A | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |