Akamute Storm Kloud, Coef consanguinité = 3.13 % | |||
---|---|---|---|
Père Polstars Nakipa Sanayok, grey & white, 27/02/1994 | Polstars Chilkoot Raakof, Aus Ch, wollf grey & white, 16/01/1989 | Storm Kloud's Qquwanee Song, Am/Can Ch, Grey & White, 21/04/1982 | Storm kloud's Wurkin Mannee, CH, Grey & White, 07/04/1977, OFA HD Good |
Storm kloud's Ggold Rush Dyea, CH, Seal & White, 28/03/1979, OFA HD Good | |||
Beverwijk Arctic Babe, black & white, 09/04/1983 | Miskimo's Blackjack, black & white, 21/04/1979 | ||
Rogard's Shady Lady, wolf grey & white, 30/03/1981 | |||
Polstars Nakomi Zita, black & white, 12/03/1989 | Polstars Yukon Laska, AUS CH, wolf gray & white, 1985610615 | Snow Eagle Of Highnoons, AUS CH, wolf grey & white, 18/12/1980 | |
Beverwijk Victoria, wolf grey & white, 20/03/1984 | |||
Polstars Karohonta Dawn, ws & white, 01/12/1987 | Highnoons Mescalero Apache, grey & white, 27/01/1985 | ||
Polstars Yukon Susitka, wolf grey & white, 15/10/1985 | |||
Mère Nazstar Kallara Rose, red & white, 20/04/1993 | Kaltag Eilaho, red & white, 20/03/1988 | Meryton Makluk Warlord | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Berchtenbreiter Kodiak, red & white, 25/12/1985 | Berchtenbreiter Red Ryan | ||
Berchtenbreiter Ryan's Fancy | |||
Polstars Eska Azra, black & white, 16/01/1991 | Blackfoot Mishka-Khan, seal & white, 12/09/1985 | Herstan's Uguruk, Ch, wolf grey & white, 11/10/1977 | |
Tammy Of The North, seal & white, 07/12/1983 | |||
Polstars Chilkoot Shemya, wolf gray & white, 16/01/1989 | Storm Kloud's Qquwanee Song, Am/Can Ch, Grey & White, 21/04/1982 | ||
Beverwijk Arctic Babe, black & white, 09/04/1983 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |