Majestic Snow Duke, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Montana's Majestic, black & white, 30/09/1997 | Beethoven's Max, black & white, 30/11/1993 | Padre Rex | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Kenai's Blackhawk Diamond | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Terry Heather, white, 21/03/1996 | Beethoven's Max, black & white, 30/11/1993 | Padre Rex | |
Kenai's Blackhawk Diamond | |||
Silent Ball, silver & white, 17/06/1990 | Sugarfoot's Silent Stranger, wolf sable & white, 11/05/1996 | ||
Mayo Koostatak | |||
Mère Koda's Cherokee Girl, grey & white, 20/03/1998 | Wayeh's Osota Rex, wolf gray & white, 19/10/1990 | Wayeh's Cherokee Brave, Ch TT, seal & white, 04/03/1988 | Kiwaliks Vykon Indiana Jones, Am Ch ROM CD, seal & white, 08/04/1985, OFA Good |
Wayeh Needa Mist, TT ROM, seal & white, 20/01/1981 | |||
Wayeh's Sassafras Lass, CH, wolf sable & white, 18/12/1987 | Lazarus Wayeh, seal & white, 20/01/1981 | ||
Wayeh's Nvwati Svnoyi, AMA seal & white, 17/03/1984 | |||
Totem's Serendipity, Seal & White, 15/05/1996 | Totem's Sky King O'Kip, seal & white, 07/01/1995 | Barrenfield's Budwieser, CH, Grey & White, 10/04/1990, OFA HD Exc | |
Baylor's Game Genie, Grey & White, 26/01/1992 | |||
Totem's Sheba Lee, Seal & White, 06/01/1995 | Sharaden's Bleu Chip Stock, CH, Black & White, 21/09/1993, OFA HD Good | ||
Baylor's Princess Toadstool, CAN CH, Grey & White, 26/01/1992, OFA HD Good | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |