Eureka, Coef consanguinité = 1.56 % | |||
---|---|---|---|
Père Bakivoq, wolf grey & white, 09/12/1986 | Tobe's Spirit of Zarathoustra, elite A , grey & white, 07/06/1980, HD-A | Shamrock's Kotze Tu B Good, Am /Can Ch ROM, wolf sable & white, 16/06/1976, OFA HD Fair | Tigara's Nordisch Kotze Tu, Ch ROM, seal & white, 16/08/1973, HD Exc |
Snocre's Panik, Am Ch, seal & white, 31/12/1970, OFA-660. | |||
Tobe's Arizona, red & white, 03/11/1974 | Karohonta Skymaster, Am/Can Ch ROM, wolf grey & white, 03/05/1973, OFA HD Excellent | ||
Tobe's Arctic Jill, Am Ch, black & white, 12/07/1972 | |||
Uyak, black & white, 12/09/1983 | Zagoskin Maleygmyut's Nakkertok, Elite A 1985 Chcs, grey & white, 21/04/1980, HD-A | Inuit's Sinalik of Zagoskin, Int/NL/Lux Ch, seal & white, 09/12/1975, OFA HD Exc | |
Zagoskin Maleygmyut's Chiky, Int/NL Ch, seal & white, 09/03/1977 | |||
South Star Over Vale And Dale, black & white, 18/09/1981 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | ||
Du Paumanok Amazon Warrior, seal & white, 14/06/1977 | |||
Mère Artica Anook, gray & white, 31/05/1985 | Sulky #1, REC, seal & white, 31/10/1981, HD A | Tobe's Red Pepper, red & white, 07/08/1977 | Tobe's Big Bad John, red & white, 03/11/1974 |
Tobe's Sgt Pepper Anderson, Ch, wolf sable & white, 30/10/1975, OFA HD Good | |||
Polar Dream Over Vale And Dale, black & white, 03/12/1979 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 | ||
Du Paumanok Amazon Warrior, seal & white, 14/06/1977 | |||
Unnualak Silver Dream Du Loup D'Oural, agouti, 10/03/1983, HD-B | Sarek #1, agouti, 22/03/1981 | Malnorska's Chieftain, seal & white, 21/02/1979 | |
Okoana Over Vale And Dale, wolf grey & white, 24/10/1978 | |||
Rabka (titre initial), black & white, 24/08/1980 | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |