L'Ivujivik Inuit's Flag Seeker, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Souvenir Of Sitka's Knight Lancelot Flag, red & white, 16/07/2013, HDA ED0 CAT0(15) | Souvenir of Sitka's Fanta Lemon, red & white, 14/10/2008, HDA ED0 | Bright Northern Star's Taro, Elite A BTr2, black & white, 01/07/2002, HD-A | Cold Valley's Silent Wolf, Elite A Int/CH/ Fr Ch LSP, wolf grey & white, 05/07/1994, HD-A |
Asqinouk's Zora Bright, REC CHCS LSP, grey & white, 20/07/2000, HD A | |||
Souvenir of Sitka's Special Song, REC Ch travail, grey & white, 23/10/2001, HD-A | Stormy Monday's Lady Killer, ELITE A, gray & white, 04/07/1995, HD A | ||
O'Naskan Blue of Selawik River, CHCS REC, grey & white, 18/03/1998, HD-A | |||
Souvenir of Sitka's Happy Hour, red & white, 05/06/2010, HDA ED0 | Daanak Mystic Ice of Amaruq Spirit, Rec, red & white, 20/05/2008, HD-A PN Clear | Couch Potato Del Whymper Delle Grande Jorasses, grey & white, 16/07/2000, HD A eyes clear | |
Valmy Vinka Del Inca Wiracocha, REC, grey & white, 30/07/2004, HD B | |||
Souvenir of Sitka's Easy N'special, grey & white, 06/07/2007, HD-A ED-0 | Tomawak du Souffle d'Autan, REC CHCSInt/Lux Ch, grey & white, 01/02/2002, HD-A | ||
Souvenir of Sitka's Special Song, REC Ch travail, grey & white, 23/10/2001, HD-A | |||
Mère H'Ilitimalubu De La Coleen d'Urok, black & white, 09/08/2012, HD D ED 0 | Tabiatiak Inuit's Flag Seeker, blue & white, 06/11/2002 | Nanouk du Chene des Marais, REC Ch LSP, grey & white, 02/07/1997, HD-A | Henouk Huxley du Chene des Marais, black & white, 09/11/1992 |
Jessika du Chene des Marais, REC, grey & white, 28/08/1994, HD A | |||
Rose Is Black Over Wild Land, REC, blue & white, 15/09/2000, HD-A | My King Arthur Of Greystone Shadow, REC, grey & white, 10/07/1996, HD-A | ||
Maya Ice Storm, grey & white, 22/05/1996 | |||
Coleen River du Clan d'Ukiok, grey & white, 07/05/2007, HD-A | Ukiok, black & white, 21/10/2003, HD-A | Rafal of The Little Sibery, grey & white, 24/06/2000 | |
Rouky, black & white, 30/11/2000 | |||
Vaika du Reve des Animaux, AMA gray & white, 07/04/2004, HD-A | Hudson du Bois de la Queille, grey & white, 11/08/1992 | ||
Malinka du Bois de la Queille, grey & white, 10/01/1996, HD-A | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |