Janook of Maeva's Nest, Coef consanguinité = 4.69 % | |||
---|---|---|---|
Père Engayoq Des Hauts De Hurle-Chien, Rec, black & white, 11/09/1989 | Anko Des Hauts De Hurle-Chien, recommand? 1990, black & white, 28/08/1985, HD A | Shengo Over Vale And Dale, black & white, 18/09/1981 | Laska XI, black & white, 18/07/1974 |
Du Paumanok Amazon Warrior, seal & white, 14/06/1977 | |||
Unanouk, grey & white, 28/07/1983 | Cold Valley's Evanski, Int/Fr Ch Elite A, black & white, 03/10/1980 | ||
Sandy Siren, 11/03/1981 | |||
Unanouk, grey & white, 28/07/1983 | Cold Valley's Evanski, Int/Fr Ch Elite A, black & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | |
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | |||
Sandy Siren, 11/03/1981 | Tobe's Red Pepper, red & white, 07/08/1977 | ||
Oulana Over Vale And Dale, black & white, 25/10/1978 | |||
Mère Gaeva of Maeva's Nest, REC, black & white, 03/11/1991 | Drouky Du Castel D'argent, black & white, 23/09/1988 | Black Woodoo Devil Over Vale And Dale, black & white, 27/08/1986 | Tobe's Spirit of Zarathoustra, elite A , grey & white, 07/06/1980, HD-A |
Souvenir, elite A CHCS 1984, seal & white, 11/03/1981, HD A | |||
Alaskana Wild Star Du Loup D'Oural, wolf gray & white, 22/08/1985 | Tupelo Du Loup D'Oural, grey & white, 07/10/1982 | ||
Rabka (titre initial), black & white, 24/08/1980 | |||
Akita#2, recommandé, black & white, 20/12/1985 | Cold Valley's Evanski, Int/Fr Ch Elite A, black & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | |
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | |||
Rebecca of Cedar Lake, grey & white, 22/11/1980 | Kayak's Wooly Bear, selectionne 1976, black & white, 30/06/1975 | ||
Gossamer's Honeycomb, seal & white, 06/02/1976 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |