Black's Maghony Ceyanne, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Hooker's Maghony Sampson, red & white, 07/12/1998 | Keikewabic's Canadian Snow Max, Red & White , 02/11/1997 | Outriggers Summit, CAN CH, seal & white, 22/03/1994 | Outriggers Red Wolf, CAN CH TT, Red & White , 25/03/1991 |
Keikewabic's Outriggers Honey, wolf gray & white, 30/07/1992 | |||
Keikewabic's Tundra Rainsong, CAN / ISR CH, Grey & White, 28/03/1996, OFA Cerf | Keikewabic's Inook, Can.Ch., Red & White , 04/12/1988, OFA Cerf | ||
Keikewabic Sledgerunner Tundra, Can.Ch., Black & White, 24/04/1991, OFA Cerf | |||
Arctic Star's Alcying, red & white, 15/10/1992 | Arctic Star's Little Rascal, red & white, 30/03/1983 | Arctic Star's Cinnamon Bear | |
Arctic Star's Moon Shadow | |||
Arctic Star's Aleutian Mist | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Hooker's Red Ceyanne Pepper | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |