Iceliketohug, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Nyouri-Nobilis of The Wolf Chorus, 30/12/1989 | Cold Valley's Erasmu, Ch.Int, grey & white, 03/10/1980 | Boss, seal & white, 08/02/1978 | H O T's Kimo of the North, Black & White, 15/03/1975 |
Choubki of Barnak | |||
Matanuska's Abaska Taku, black & white, 13/07/1975 | Shamrock's Atataq Taku, Int/Nl/Am.Ch., grey & white, 30/05/1974 | ||
Boyarka | |||
Iditarod Trail Duska, silver grey & white, 23/10/1982 | Skyline's Amoron, seal & white, 19/07/1978 | Sakeetawa's Amaguk, gray & white, 04/10/1971 | |
Wild Wind's Champaign Lady | |||
Icy Gray Beauty Vom Mount Kinley, wolf grey & white, 10/09/1977 | Cayu Vom Mount Kinley, grey & white, 12/12/1973 | ||
Galena du Longet, 19/03/1971 | |||
Mère Matanuska's Abaska Crying Wolf | Heritage KB Tribut of Chinook, wolf grey & white, 07/10/1986 | Mesquite of Timook | Sno-Pak Pax |
Sno-Pak Nakala Nikishka | |||
Kotzebue Taku of Chinook #2, Am/Can Ch., gray & white, 25/01/1978 | Kotzebue Kanuck of Chinook, CH, 22/03/1971 | ||
Kotzebue Carillon of Chinook, Ch, wolf gray & white, 22/10/1973, OFA-1828. | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |