Sno-Pak Kotzebue Kuskokwim, Coef consanguinité = 3.13 % | |||
---|---|---|---|
Père Snohurst Kozebue Shunganak | Frostfield Kotzebue Konrad, agouti, 17/09/1983, HD GOOD | Frostfield Kotzebue Kobuk, Am/Can Ch., wolf gray & white, 29/04/1980, HD Normal | Kioona's Kotzebue Grip Of Yukon, Ch, wolf grey & white, 15/01/1976, OFA HD Good |
Frostfield Kotzebue Katrina, wolf gray & white, 14/03/1976, HD NORMAL | |||
Frostfield Kotzebue Konnie, Ch., agouti, 02/03/1977 | Kotzebue Chandlar of Chinook, wolf grey & white, 22/10/1973, OFA-1874-T. | ||
Frostfield Kotzebue Kashima, agouti, 18/02/1975 | |||
Sno-Pak Kotzebue CC Snohurst | Frostfield Kotzebue Kobuk, Am/Can Ch., wolf gray & white, 29/04/1980, HD Normal | Kioona's Kotzebue Grip Of Yukon, Ch, wolf grey & white, 15/01/1976, OFA HD Good | |
Frostfield Kotzebue Katrina, wolf gray & white, 14/03/1976, HD NORMAL | |||
Sno Pak Ruby Kataga | Kotzebue Rowdy of Chinook, Ch., wolf grey & white, 22/10/1973 | ||
Sno Pak Chisana, silver & white, 06/10/1977 | |||
Mère Sno-Pak Kotzebue Chinook | Sno-Pak Kotzebue Kimo | Sno-Pak Kotzebue Klondike | Kotzebue Trondak of Chinook |
Sno-Pak Kila Kuyon | |||
Sno Pak Ruby Kataga | Kotzebue Rowdy of Chinook, Ch., wolf grey & white, 22/10/1973 | ||
Sno Pak Chisana, silver & white, 06/10/1977 | |||
Sno-Pak Kotzebue Tundra | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |