Moi II, Coef consanguinité = 3.13 % | |||
---|---|---|---|
Père Moose Creek Tulugak, 1978 | Good Karma's Salcha of Kobuk, 1974 | Silver Jack's Sam of Land-o-Toba, Ch, 14/11/1971 | Silver Jack of Timberlane, Ch, seal grey & white, 21/03/1969 |
Voyageur's Winged Victory, Ch ROM, wolf grey & white, 01/11/1966 | |||
Timberlane's Good Karma, Am/Can Ch, silver grey & white, 21/03/1969, OFA-896 | Glaciers' Storm Kloud, Am/Can/Mex/ Int. Ch.ROM, seal gray & white, 01/04/1965, OFA-140 | ||
Russell's Yveti Rose, CD ROM, gray & white, 17/09/1964 | |||
Moose Creek Shy, 1975 | Oak's Kimuktuk, 1972 | Oak's Kinikinik, gray & white, 12/04/1971 | |
Taaralaste Naki Neiu, wolf gray & white, 06/12/1966 | |||
Oak's Tunerak of Taaralaste, 1971 | Taaralaste Bear, 06/12/1966 | ||
Good Girl, 12/02/1967 | |||
Mère Polar Night Lady, black & white, 29/03/1982 | Moose Creek Thule, black & white, 23/04/1976 | Oogruk' Ruffian Of Artic Storm, black & white, 08/03/1975 | Taaralaste Kino Oogruk, black & white, 10/11/1973 |
Tarralaste Natasha Oogruk, seal & white, 04/10/1972 | |||
Tina Of Charlo, black & white, 07/02/1975 | Oak's Kimuktuk, 1972 | ||
Oak's Tunerak of Taaralaste, 1971 | |||
Kenkea | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |