Princess Nayomea kanoute, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Silver Frost's Chief Kayak, 29/05/1967 | Chief Michigamme, ROM, AMA black & white, 12/05/1965 | Kanangnark's Torch, Grey & White, 23/12/1963 | Tigara's Torch of Arctica, Ch., Grey & White, 20/05/1960 |
Tigara's Telestar of Arctica, 11/10/1962 | |||
Kanangnark Stormi, black & white, 13/05/1963 | Boot Hill Bandit of North Wind, Ch Am, 03/03/1962 | ||
Topock's Silky Of North Wind, Ch, black wolf grey & white, 06/11/1960 | |||
Fanray's Micka, 31/03/1966 | Jo-Mar's Little Thunder, 24/01/1965 | Randybrook's Chino, AMA gray & white, 11/11/1963 | |
Randybrook's Snow Flurrie, AMA gray & white, 10/03/1963 | |||
Jo-Mar's Northern Belle, Ch, 06/01/1965 | Kovak of Sue-Ron's M'loot, 11/02/1961 | ||
Stewart's Koda, 14/12/1961 | |||
Mère Silver Sand | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |