Iron Ty Laouen Del Segala, Coef consanguinité = 1.56 % | |||
---|---|---|---|
Père English Man In New York of Selawik River, REC LSP, grey & white, 17/03/2009, HD-A ED-0 CAT-0 PRA-0 (2013) | Lovely Icy Nanouk Del Whymper Delle G. Jorass, Rec, grey & white, 08/12/2006, HD-A PN clear | Wild Winds Vindicator O' Vdc, CH, grey & white, 23/11/2002, HDA ED0 | Wild Winds Royal Mounty WM, Am Ch ROM, grey & white, 15/12/1997, OFA HD Exc cong cardiac normal Thyroid normal |
Wild Wind's Gunz N Roses, AMA gray & white, 25/06/2000, HD Exc Cerf Normal | |||
Kataum Inua Shamanrock, grey & white, 08/09/2000, HD-A Eyes clear | Moon Song's Captain Moon Ray, Cz/Int Ch, seal & white, 15/05/1996 | ||
Blessed Love of Montego CS, Int/Pl Ch, grey & white, 10/03/1994 | |||
A Fine Romance of Selawik River, Elite A CHCS WTD, grey & white, 09/04/2005, HD-A ED-0 eyes clear PN clear | Atanik's Kuskokwim Incognito, Elite A Champion Lux LSP, black & white, 18/01/1998, OFA HD Excellent | Sno Klassic Above The Rim, BISS Am/ Can Ch ROM, grey & white, 17/10/1996, OFA HD Excellent | |
Atanik Goldrush Livin On The Edge, AM CH, grey & White, 16/02/1995, OFA HD Excellent | |||
Kamelot's Just A Celtic Dream, CHCS Elite A, grey & white, 06/05/2003, HD-A ED-0 PN clear | Prairie Snow's Lieutenant Dan, Ch Am, grey & white, 16/08/2000, OFA HD GOOD CERF NORMAL | ||
Myatuk Kamelot Malibu Barbie, Ch Am Ch Int, grey & white, 20/04/1997, OFA HD Good | |||
Mère Dinali The High One of Mountain Pack, Rec, grey & white, 06/11/2008, HD-A CAT-0 PRA-0 (2013) | Beautiful Yukon (titre initial), grey & white, 21/04/2006, HD-A ED-0 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
B'Kimi of Mountain Pack, grey & white, 12/09/2006, HD-A ED-0 | Souvenir of Sitka's Artic Lady Killer, CHCS REC, grey & white, 14/10/2003, HD-A | Atanik's Kuskokwim Incognito, Elite A Champion Lux LSP, black & white, 18/01/1998, OFA HD Excellent | |
Souvenir of Sitka's Something Blue, Lux Ch, grey & white, 23/10/2001, HD-A | |||
Souvenir of Sitka's Bloody Mary, REC, grey & white, 10/10/2004, HD-A ED-0 | Tomawak du Souffle d'Autan, REC CHCSInt/Lux Ch, grey & white, 01/02/2002, HD-A | ||
Souvenir of Sitka's Special Song, REC Ch travail, grey & white, 23/10/2001, HD-A | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |