Austmans Akutabuv, Coef consanguinité = 12.5 % | |||
---|---|---|---|
Père Hyteton Lupik Wowotowin, wolf grey & white, 15/11/1997 | Oopik's Winter Excellence, seal & white, 31/05/1990 | Oopik's Lil' Bit A Canuck, BISS Am/Can Ch CD WTDX, grey & white, 25/06/1986, HD EXC | Malnorska's Dynamic Warrior, Can Ch WTD ROMWD, grey & white, 03/12/1979 |
Oopik's Ebony Reflection, Am/Can Ch WLD WTDX, black & white, 05/07/1983, HD GOOD | |||
Icelandic Snomischief Of Oopik, Can Ch WTD, Grey & White, 03/06/1984, OFA HD Good | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | ||
Oopik's Miss Mischief, grey & white, 17/02/1981, HD NORMAL | |||
Vykon's Hallucinations, AM CH ROM, Grey & White, 17/05/1990, OFA HD Good Cerf Normal Chic | Vykon Jarva's True Colours, BIS BISS Am/Can Ch ROM, Seal & White, 17/01/1987, HD Exc Cerf | Nomarak's Kenworth, AM / JPN CH ROM BISS, Grey & White, 10/11/1980 | |
Kiwaliks Nomi Of Excalibur, Am/SKC/Ch. CD,TT,ROM, seal & white, 08/04/1985, HD Fair | |||
Kiwaliks Kiowa, CH, wolf gray & white, 08/04/1985, HD Good | Uyak Bison Bobby, Ch, wolf grey & white, 06/06/1974, OFA HD Excellent | ||
Kiwaliks Miacis of Nerak, Ch ROM, Grey & White, 26/01/1982, OFA HD Good | |||
Mère Hyteton Ka-Lena Of Austmans, seal & white, 01/04/1997 | Hyteton Snodrift, sable & white, 24/02/1994 | Oopik's Winter Excellence, seal & white, 31/05/1990 | Oopik's Lil' Bit A Canuck, BISS Am/Can Ch CD WTDX, grey & white, 25/06/1986, HD EXC |
Icelandic Snomischief Of Oopik, Can Ch WTD, Grey & White, 03/06/1984, OFA HD Good | |||
Seacourt Country Cousin Of Hyteton | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Hyteton Kassi, wolf grey & white, 19/12/1994 | Oopik's Winter Excellence, seal & white, 31/05/1990 | Oopik's Lil' Bit A Canuck, BISS Am/Can Ch CD WTDX, grey & white, 25/06/1986, HD EXC | |
Icelandic Snomischief Of Oopik, Can Ch WTD, Grey & White, 03/06/1984, OFA HD Good | |||
Bitteroot's Kisi Of Hyteton, wolf gray & white, 07/05/1992 | Bitteroot's Tuk-Tu Tooaq, wolf gray & white, 14/02/1985 | ||
Bitteroot Sunny Mtn Pandora, Ch, wolf sable & white, 02/12/1989 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |