Celtic Timbawolf, Coef consanguinité = 7.81 % | |||
---|---|---|---|
Père Kebuck's Solo Warrior, wolf grey & white, 04/11/2001 | Bassbarr Kinsman, wolf grey & white, 22/06/2000 | Bassbarr Kalunraq, wolf gray & white, 19/09/1998 | Omen Del Lago Degli Orsi, seal & white, 26/04/1997 |
Mals-About's Black Velvet, black & white, 14/11/1994 | |||
Kebucks Krystal Klear, wolf grey black & white, 19/04/1996 | Pat Gagnon, Can Ch, wolf greu & white, 21/10/1990 | ||
Coquette La Rouge d'Ericlam | |||
Ericlam's Nova Girl, wolf grey & white, 01/09/1997 | Indy D'Ericlam, Can Ch, wolf sable & white, 28/11/1995 | Macho d'Ericlam, red & white, 29/04/1989 | |
Dante d'Ericlam | |||
Ericlam Caprice La Rouge, CA CH, red & white, 03/11/1993 | Himmuk d'Ericlam, BIS Can Ch, wolf grey & white, 24/06/1987 | ||
Inouska d'Ericlam | |||
Mère Kebuck's Scoutsonna, red & white, 08/08/1999 | Bassbarr Koolit Of Kebuck, black & white, 02/05/1998 | Omen Del Lago Degli Orsi, seal & white, 26/04/1997 | Pandizucchero Del Lago Degli Orsi, Am/Port Ch, gray & white, 26/09/1995 |
Serata Di Gala Del Lago degli Orsi, Ch, seal & white, 07/10/1994 | |||
Kebucks Krystal Klear, wolf grey black & white, 19/04/1996 | Pat Gagnon, Can Ch, wolf greu & white, 21/10/1990 | ||
Coquette La Rouge d'Ericlam | |||
Coquette La Rouge d'Ericlam | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |