Sir Nicolai Of Lioscarrig, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Cherdene Black Jack | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Libertia Savanah, grey & white, 01/11/2008 | Tamon Del Biagio For Libertia, CIB/Ch/ Ch Lux/ Bul/Croatia/Hu/Cyprus/Rom, grey & white, 18/01/2007, Hips 3/4 | Iron Butterfly Del Biagio, It/Slo/RSM Ch BISS, grey & white, 27/10/2005, HD A ED 0 | Day Star Del Biagio, Ch Pol Int It, grey & white, 10/10/1997, HD A |
Alca Del Biagio, It Ch, grey & white, 07/04/2004 | |||
Gwykon De Jungla Negra, grey & white, 13/05/2000 | Camelot Do Val Do Miuno, grey & white, 22/09/1997 | ||
Gloria de Jungla Negra, AMA gray & white, 20/11/1998 | |||
Abisha Od Batsa-Zagrodaaat Libertia, wolf grey & white, 19/06/2007 | Iron's Tron of Yantacaw, Ch | Inuk of Yantacaw Du Paumanok, Sp Ch, seal & white, 22/05/1982 | |
Kajo's Kelly II, Ch, black & white, 31/07/1979 | |||
Tundra Sausimayok, wolf grey & white, 04/04/2003 | Daikibo No Yukimigata, Int/Hol/Bel/Ger Ch, wolf grey & white, 01/06/2000 | ||
Dharma Sausimayok, CH, gray & white, 04/09/2000 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |