Denali XI, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Wakon's Arctic Grizzly Bear, sable & white, 13/07/1979 | Wakon's Shamrock Bear, gray & white, 15/04/1976 | Artic Chief Of Cottonwood, black & white, 23/07/1960 | Silver Chief Of North Wind, AMA gray & white, 29/06/1959 |
Arctic Kippen Of North Wind, wolf gray & white, 28/02/1959 | |||
Erowah's Stormy Trail, black & white, 27/08/1960 | Amarok (USA), Ch., seal & white, 13/04/1957, OFA-1649. | ||
Sno-Crest's Aurora Of Erowah, CH, AMA gray & white, 12/08/1958 | |||
Wakon's Amukta, wolf grey & white, 30/09/1976 | Wakon's Polar Turf Bear, AMA gray & white, 23/07/1972 | Wakon's Grizzly Bear, AMA seal & white, 10/02/1970 | |
Wakon's Klatush, AMA black & white, 08/07/1967 | |||
Wakon's Nooka Bear, AMA gray & white, 24/02/1975 | Wakon's Timber Bear, AMA black & white, 12/09/1973 | ||
Vaga of Redhorse, AMA gray & white, 31/12/1969 | |||
Mère Inga III | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |