Klondikes Mist Of Yukon, Coef consanguinité = 3.91 % | |||
---|---|---|---|
Père Rusty Rogue | Kenai's Big Red | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Frostwind's Ginger Bear, 27/02/1965 | Kodara's Maskushime, Ch., red & white, 10/09/1962 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | |
Kodara Scarlett Panda, Ch. | |||
Kodara's Fire Frost of Tote-Um, 25/06/1961 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | ||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | |||
Mère Klahowya Red Tyee | Klahowya Hoonah of Tote-Um, 27/04/1965 | Erowah Cinnaman, Ch CD, wolf gray & white, 03/11/1961 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 |
Sno-Crest's Aurora Of Erowah, CH, AMA gray & white, 12/08/1958 | |||
Tote-Um's Kooteeyah, Am. Can. Ch.ROM, seal & white, 24/09/1961 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | ||
Erowah Mountain Mist, 31/03/1960 | |||
Klahowya Red Takoka, 22/09/1964 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 | |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Tote-Um's Hyas Tyee, wolf sable & white, 18/02/1963 | Erowah Cinnaman, Ch CD, wolf gray & white, 03/11/1961 | ||
Siska Of Erowah, ROM, AMA black & white, 09/01/1960 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |