Brandy Mist Of Belmont, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Shimeon Erikson Storm, black & white, 12/05/1972 | Kiowa's Comanche Chief, Ch, black & white, 19/02/1969 | Kodara Kodiak of Erowah, Ch ROM, wolf gray & white, 04/12/1959 | Husky-Pak Erok, Ch ROM, wolf grey & white, 21/07/1954 |
Kobuk's Dark Beauty, ROM, black & white, 28/12/1953 | |||
Snow Bear's Royal Beauty, wolf grey & white, 30/07/1964 | Tigara's Honah Lee of Arctica, Grey & White, 28/04/1963 | ||
Tigara's Majeska of Arctica, Grey & White, 07/01/1961 | |||
Mishka White Angel | Juneau Dark Angel, 01/05/1967 | Green Shadows, 25/05/1966 | |
Sena-Lak's Golden Torch, seal & white, 17/07/1964 | |||
Chena White Star, 14/10/1968 | Kodara's Ringo Starr, AMA gray & white, 09/09/1963 | ||
Heyou White Star, 09/10/1964 | |||
Mère Klondikes Mist Of Yukon, red & white, 17/05/1968 | Rusty Rogue | Kenai's Big Red | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Frostwind's Ginger Bear, 27/02/1965 | Kodara's Maskushime, Ch., red & white, 10/09/1962 | ||
Kodara's Fire Frost of Tote-Um, 25/06/1961 | |||
Klahowya Red Tyee | Klahowya Hoonah of Tote-Um, 27/04/1965 | Erowah Cinnaman, Ch CD, wolf gray & white, 03/11/1961 | |
Tote-Um's Kooteeyah, Am. Can. Ch.ROM, seal & white, 24/09/1961 | |||
Klahowya Red Takoka, 22/09/1964 | Kodara El Toro, Am/Can Ch., wolf gray & white, 04/12/1959 | ||
Tote-Um's Hyas Tyee, wolf sable & white, 18/02/1963 | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |