Kotuko Scandalous, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Waterstone's Chips Ahoy, MBIS BPIS CH, black & white, 05/12/2000, HD Good | Waterstone Yamnuska Yukon, Can Ch, sable & white, 14/08/1994, OFA Good | Kiwaliks Taolan Quilleute, Am/Can Ch ROM , wolf sable & white, 11/03/1980, OFA HD Good | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair |
J-Len's Tigress Of Kiwalik, AM / CAN CH ROM, seal & white, 17/04/1978 | |||
Malhaven Crystal Rainbow, black & white, 28/10/1989 | Malhaven's Wish Me A Rainbow, BIS Am/Can Ch, red & white, 10/12/1982 | ||
Malhaven Vala The Chosen, Can Ch, wolf sable & white, 01/10/1987 | |||
Waterstone's Oreo Cookie, NZ / CAN CH, seal & white, 03/09/1998 | Nanukes Lockport Louie, Am Ch ROM, grey & white, 17/04/1993, OFA HD Good | Nanuke's Revolutionary, AM CH ROM, grey & white, 03/09/1991, OFA HD GOOD | |
Nanuke's Seal of Approval, Am Ch ROM, seal & white, 06/11/1990, OFA HD Excellent | |||
Waterstone's Quiet Juniper, Can.Ch., Red & White , 11/09/1992 | Malhaven's Stormtoken Kodiak, black & white, 01/08/1990 | ||
Sheena's Summer Rain, red & white, 15/04/1991 | |||
Mère Kotuko Are You Impressed, Aus Ch , wolf grey & white, 24/09/2000 | Paharey Bblackmax, Aus Ch, Black & white, 31/10/1992 | Artic-Luv's Kodiak Attu | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Huskypak Hussy Bear, Aus Ch, black & white, 02/02/1986 | Inuk Nutara Notak, NZ / AUS CH, red & white, 27/09/1983 | ||
Beverwijk Arctic Cloud, AUS CH, wolf gray & white, 09/04/1983 | |||
Paharey Snoballs, Aus Ch, Wolf grey & white, 25/08/1993 | Polstar Akutan Wizard | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Paharey Ccool Cointreau | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |