Lunar's Makin' Trax Oakiok, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Oakiok's Midnight Maverick, Ch, Black & White, 17/10/1983, OFA HD Exc | Poker Flat's Midnight Cowboy, CH CD, Black & White, 21/02/1978, OFA HD Good | Sno-Pak Token Of Snokimo, WPD, silver & white, 08/12/1976 | Kotzebue Trondak of Chinook |
Sno-Pak Auknuk Pic Paka, silver gray & white, 17/12/1971 | |||
Poker Flat's The Soft Parade, Ch CD, Black & White, 30/01/1974, OFA HD Exc | Malesa's Far View Fleet Wing, CH, wolf gray & white, 17/03/1970 | ||
Desiree of Smokey's Heaven, Ch | |||
Oakiok's Kewpie Doll, ROM, Grey & White, 20/11/1977, OFA HD Good | Kanangnark's Thunder Eagle, black & white, 22/08/1973 | Kanangnark's Brave Eagle, Seal & White, 18/08/1967 | |
Kanangnark's Lahoma, Grey & White, 23/08/1969 | |||
Kanangnark's Shuli Brooke, Grey & White, 09/04/1974 | Kanangnark's Midnite Sundance I, Grey & White, 05/04/1969 | ||
Kanangnark's Kitten, Grey & White, 10/04/1970 | |||
Mère Lunar's Artic Tundra Knight, Ch, wolf grey & white, 21/11/1983 | Goldrush Lunar's Holdout, Ch, wolf sable & white, 05/02/1981, OFA-4253 | Mushateer's Lewis Moon, Ch ROM, Grey & White, 02/10/1976, OFA HD Good | Voyageurs Cougar, CH ROM, grey & white, 01/11/1966, OFA-21 |
Storm Kloud's Igloo, Ch, Sable & White, 23/09/1973, OFA HD Good | |||
Yukon's Cheyenne Autumn, ROM, wolf sable & white, 03/11/1978 | Yukon's Silver Ridge Hondo, silver & whiite, 07/12/1976 | ||
Yukon's Alaskan Blaze, black & white, 27/11/1976 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |