Hyteton Snodrift, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Oopik's Winter Excellence, seal & white, 31/05/1990 | Oopik's Lil' Bit A Canuck, BISS Am/Can Ch CD WTDX, grey & white, 25/06/1986, HD EXC | Malnorska's Dynamic Warrior, Can Ch WTD ROMWD, grey & white, 03/12/1979 | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 |
Kandik's Cismet Of Malnorska, Can Ch WTD, seal & white | |||
Oopik's Ebony Reflection, Am/Can Ch WLD WTDX, black & white, 05/07/1983, HD GOOD | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | ||
Tote-Um's Black Mischief, Am/Can Ch., Black & White, 29/10/1976 | |||
Icelandic Snomischief Of Oopik, Can Ch WTD, Grey & White, 03/06/1984, OFA HD Good | Tote-Um's Black Warrior, Am/CAN CH CD,WLD,WWPD, black & white, 29/06/1976 | Tote-Um's Oo-Malik, Am/Can Ch, wolf grey & white, 11/10/1969, OFA-1301 | |
Polarpaw's Akela Akamai, Am/Can Ch ROM /OB ROM, seal & white, 14/04/1972, OFA HD Good | |||
Oopik's Miss Mischief, grey & white, 17/02/1981, HD NORMAL | Tote-Um's Tonka-Wa of Targhee, Am/Can Ch, wolf sable & white, 21/02/1973 | ||
Tote-Um's Black Mischief, Am/Can Ch., Black & White, 29/10/1976 | |||
Mère Seacourt Country Cousin Of Hyteton | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |