Quinault's Indecent Exposure, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Quinault's Northern Exposure, BISS/Am/Can Ch WTD,WPD,WTDX, gray & white, 13/02/1995, OFA EXC | Chinault's Krelik Of Keokuk, grey & white , 06/02/1993 | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Matanuska's Dark Krystal | Matanuska's Avalanche | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Matanuska's Natty Ghan, wolf gray & white, 18/05/1986 | Mountain Shadow Zanadu Matanuska, Am/Can Ch, wolf gray & white, 28/10/1984 | ||
Hug A Bear's Firestar, wolf gray & white, 16/10/1982 | |||
Mère Quinault's Indecent Proposal, Ch WPD WTDX, grey & white, 24/02/1996 | Quinault's Krelik Of Keokuk | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Matanuska's Makin'Whoopie, gray & white, 03/01/1994 | Matanuska's Sweet Talker | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Matanuska's Peppermint Twist | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |