Balou d'Ericlam, Coef consanguinité = 0 % | |||
---|---|---|---|
Père Fanouk Barnak, black & white, 01/08/1979 | Du Paumanok Rogue, Can Ch, wolf sable & white, 28/07/1976 | Uyak Buffalo Bill, Am Ch ROM, wolf grey & white, 08/08/1971, OFA HD Fair | T'Domar's Kulak, CH AM, wolf grey & white, 08/10/1965 |
Karohonta Conestoga, Ch, wolf grey & white, 18/01/1968 | |||
Wenaha's Koona Karohonta, seal & white, 12/11/1973 | Tote-Um's Tongass, Ch CD CDX, seal & white, 30/06/1970 | ||
Tote-Um's Silver Selah, wolf grey & white, 19/03/1968 | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Mère Duchesse Kelly | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | |
Aucune informations dans la base de données | |||
Aucune informations dans la base de données | Aucune informations dans la base de données | ||
Aucune informations dans la base de données | |||
![]() www.alaskan-malamute-database.com |